Um blog cidade promoveu uma enquete com a seguinte pergunta: “Qual o político que terá mais influência na eleição para prefeito do Assú em 2012?” Foram colocados treze nomes como opção, através da indicação dos próprios leitores.
Confira no quadro abaixo:
Ronaldo Soares | 1.454 votos | (29,55%) |
George Soares | 1.168 votos | (23,74%) |
Odelmo Rodrigues | 853 votos | (17,34%) |
Ivan Júnior | 773 votos | (15,71%) |
Wálace da Silva | 281 votos | (5,71%) |
Romildo Queiroz | 157 votos | (3,19%) |
Patrício Júnior | 78 votos | (1,59%) |
Tião da Lanchonete | 55 votos | (1,12%) |
Fátima Moraes | 30 votos | (0,61%) |
Arnóbio Júnior | 24 votos | (0,49%) |
Rosalba Ciarlini | 18 votos | (0,37%) |
Nelter Queiroz | 15 votos | (0,32%) |
Heliomar Alves | 14 votos | (0,28%) |
A enquete teve uma expressiva participação. 4.920 internautas fizeram sua opção.
Nota do blog: Cadê Fátima, cadê Ivan, cadê...! Há se os ‘ex’ daqui tivessem pelo menos a metade da força do apenas ‘ex’ de lá! Kkkkkkkkk...
Nenhum comentário:
Postar um comentário